Laden...
NEU:
Unser Newsletter!
NEU:
Unser Newsletter!
Half-yearly/annual tickets
Months tickets
(only from the ferries Ingelheim, Lorch and Kaub)
Ferrycard
(only from the ferries Ingelheim, Lorch and Kaub)
All time- or multiple-trip-tickets not mentioned, especially the "Ferry Cache" tickets of the ferry "Loreley" are not accepted.
Cooperations of other member companies with other transport associations etc. are not valid in the Fährbund Mittelrhein!
Preisstand 2024
einfache | Monats Karte | Halb- Jahres Karte | Jahres | |
Personenkraftwagen, Trikes und Anhänger (einachsig bis 3,00t Tragfähigkeit) | Preis inkl. des jeweils gültigen MwSt.-Satz | |||
PKW, Fahrzeug bis zu 3,00t zul. Gesamtgewicht | 5.70 € | 110,00 € | 490,00 € | 860,00 € |
Fahrzeug 3,01t - 5,00t zGG | 7,30 € | 140,00 € | 630,00 € | 1110,00 € |
Trikes | 5,70 € | 110,00 € | 490,00 € | 860,00 € |
PKW-Anhänger pro angefangenem Meter Länge | 1,00 € | |||
Beifahrer | ||||
PKW - Insasse bis 3,00t | 1,80 € | 42,00 € | 315,00 € | |
Fahrzeug - Insasse > 3,01t- 5,00t | 1,80 € | |||
LKW - Insasse > 5,00t | 2,00 € | |||
Kinder (ab 6 bis einschl. 14 Jahre) | 1,00 € | |||
Fußgänger | ||||
Erwachsene | 2,50 € | 42,00 € | 315,00 € | |
Kinder (ab 6 bis einschl. 14 Jahre) | 1,20 € | |||
Schüler-Monatskarte | 27,00 € | |||
Radfahrer / Zweiräder mit Versicherungskennzeichen | ||||
Erwachsene | 3,30 € | 60,00 € | 280,00 € | 500,00 € |
Kinder (ab 6 bis einschl. 14 Jahre) | 2,00 € | |||
Welterbe Radfahrer Ticket (inkl. Rückfahrt auf den Fähren Boppard, Kaub, Lorch und Ingelheim) | ||||
Erwachsene | 6,00 € | |||
Kinder (ab 6 bis einschl. 14 Jahre) | 3,50 € | |||
Gegenstände | ||||
Handwagen und Sonstiges | 2,00 € | |||
Krafträder mit amtl. Kennzeichen | ||||
Motorräder / Motorroller / Quads | 4,00 € | 75,00 € | 335,00 € | 610,00 € |
Motorräder mit Beiwagen | 4,50 € | |||
Omnibusse | ||||
10 bis 25 Sitzplätze | 12,00 € | |||
mehr als 25 Sitzplätze | 20,00 € | |||
Businsassen Erwachsene | 1,50 € | |||
Businsassen Kinder | 0,70 € | |||
Sonderfahrzeuge: Wohnmobile, Schaustellerwagen, Landwirtschaftl. | ||||
bis 2,5m Breite je Meter Länge | 1,70 € | |||
> 2,5m Breite je Meter Länge | 2,30 € | |||
Lastkraftwagen oder deren Anhänger | Preis inkl. des jeweils gültigen MwSt.-Satz | |||
LKW-Anhänger (einachsig bis 3,00t) pro angefangenem Meter Länge | 1,20 € | |||
bis zu 3,00t zul. Gesamtgewicht (zGG) | 5,70 € | - | 860,00 € | |
> 5,01t - 10,00z zGG | 11,00 € | 1500,00 € | ||
> 10,01t - 15,00t zGG | 14,00 € | |||
> 15,01t - 20,00t zGG | 17,50 € | |||
> 20t pro t zGG | 0,90 € | |||
LKW 40t zGG | 36,00 € |
„FährKarte“
Gültigkeit: unbefristet aufladbar
Aufladebeträge: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 €
Unabhängig von der Höhe des Aufladebetrages wird ein
Rabatt von 20% bei Zahlung mit der Fährkarte gewährt.
Beispiel: Die Überfahrt mit dem PKW kostet dann 4,40 € statt 5,50 €!
BingenHindenburganlage Pier 4 & 5 55411 Bingen Tel.: 06721/30 80 80 | RüdesheimAdlerturm Pier 8 & 10 65385 Rüdesheim Phone: 06721/30 80 824 |
The "DEUTSCHLAND" ticket is not accepted on our ferries!
Not liable for deviations from posted arrival/departure times; nor consequences resulting from not docking at posted stations, or the cancellation of a crossing.
Schedules and ticket prices subject to change without notice. All information provided without guarantee.